司法書士に各種手続を依頼する時の料金は、司法書士の報酬と実費(登録免許税等)の合計額となります。以下の料金表には、司法書士須崎事務所の手続報酬(消費税込)と実費を記載しておりますが、あくまで目安としてお考え下さい。詳細な金額が知りたい場合は、無料で御見積りをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
不動産登記
1.所有権の登記
手 続 | 報 酬(消費税込) | 実費(登録免許税等) | |
---|---|---|---|
所有権保存 | 20,000円(税込22,000円)〜 |
固定資産評価額×0.4% ×0.15%(建物軽減特例) |
|
所有権移転(相続以外) | 土地のみ | 40,000円(税込44,000円)〜 | 固定資産評価額×2% ×1.5% (土地の売買) ×0.3%(建物軽減特例) |
土地・建物 | 55,000円(税込60,500円)〜 | ||
区分建物(敷地権付) | 50,000円(税込55,000円)〜 | ||
所有権移転(相続) | 相続 | 50,000円(税込55,000円)〜 | 固定資産評価額×0.4% |
遺贈 | 60,000円(税込66,000円)〜 | 固定資産評価額×2% | |
所有権登記名義人住所変更 | 10,000円(税込11,000円)〜 | 不動産の個数×1,000円 |
2.担保権の登記
抵当権設定 | 債権額 | ~1,000万円 | 30,000円 (税込33,000円)〜 |
債権額×0.4% ×0.1%(軽減特例) |
---|---|---|---|---|
債権額 | ~5,000万円 | 35,000円 (税込38,500円)〜 |
||
抵当権抹消 | – | 10,000円 (税込11,000円)〜 |
不動産の個数×1,000円 |
3.付随費用
登記事項証明書取得 | 1,500円(税込1,650円)〜 | 1通 480円 |
---|---|---|
登記情報事前調査 | 1,000円(税込1,100円)〜 | 1通 332円 |
住宅用家屋証明書取得 | 5,000円(税込5,500円)〜 | 1通 1,300円 |
立会調査料 | 10,000円(税込11,000円)〜 | – |
日当・交通費 | 5,000円(税込5,500円)〜 | – |
郵送費 | – | 1,000円~3,000円 |
売買契約書・贈与契約書等作成 | 7,500円(税込8,250円)〜 | – |
利益相反取引承認議事録作成 | 7,500円(税込8,250円)〜 | – |
*報酬加算1 不動産の数が増えるごとに、報酬1,100円(税込)を加算することができる。
*報酬加算2 課税価格や複雑な案件等により報酬を加算することができる。
会社登記・各種法人登記
1.株式会社等の登記
手 続 | 報 酬(消費税込) | 実費(登録免許税等) | |
---|---|---|---|
設立 | ① 株式会社設立 電子定款認証 |
65,000円(税込71,500円)〜 | 資本金額×0.7% (150,000円)〜 |
20,000円(税込22,000円)〜 | 約52,000円(公証人手数料) | ||
② 合同会社設立 | 65,000円(税込71,500円)〜 | 資本金額×0.7%(60,000円)〜 | |
③ 特例有限会社の商号変更による株式会社設立 | 65,000円(税込71,500円)〜 | 60,000円 | |
役員変更 | ① 取締役・代表取締役・監査役・会計監査人・会計参与等の変更 | 20,000円(税込22,000円)〜 | 10,000円(資本金1億円以下) 30,000円(資本金1億円超) |
② 監査役の監査範囲会計限定の定め | 10,000円(税込11,000円)〜 | 同 上 | |
③ 役員の住所変更 | 10,000円(税込11,000円)〜 | 同 上 | |
本店移転 | ① 管轄内移転 | 20,000円(税込22,000円)〜 | 30,000円 |
② 管轄外移転 | 40,000円(税込44,000円)〜 | 60,000円 | |
商号変更 | 15,000円(税込16,500円)〜 | 30,000円 | |
目的変更 | 20,000円(税込22,000円)〜 | 30,000円 | |
株式の譲渡制限設定・変更・廃止 | 15,000円(税込16,500円)〜 | 30,000円 | |
機関新設・変更・廃止 | 15,000円(税込16,500円)〜 | 30,000円 | |
株券発行の定め廃止 | 20,000円(税込22,000円)〜 | 30,000円 | |
資本金の額の減少 | 40,000円(税込44,000円)〜 | 30,000円 | |
募集株式の発行 | 50,000円(税込55,000円)〜 | 増資額×0.7% (30,000円)~ |
|
解散・清算人就任 | 30,000円(税込33,000円)〜 | 39,000円 | |
清算結了 | 25,000円(税込27,500円)〜 | 2,000円 |
2.書類作成
株主総会議事録・取締役会議事録 | 5,000円(税込5,500円)〜 |
---|---|
株主リスト | 2,500円(税込2,750円)〜 |
辞任届・就任承諾書等 | 1,000円(税込1,100円)〜 |
定款 | 15,000円(税込16,500円)〜 |
会社作成書類のリーガルチェック | 2,500円(税込2,750円)〜 |
3.付随費用
登記事項証明書取得 | 1,500円(税込1,650円)〜 | 1通 480円 |
---|---|---|
登記情報事前調査 | 1,000円(税込1,100円)〜 | 1通 332円 |
印鑑証明書取得 | 1,500円(税込1,650円)〜 | 1通 450円 |
印鑑届出・廃止・印鑑カード発行 | 2,500円(税込2,750円)〜 | – |
官報公告掲載手続代行 | 10,000円(税込11,000円)〜 | 30,000円~ (掲載行数による) |
*各種法人登記も上記に準じた報酬になります。
相続・遺言・遺産承継業務
1.相続業務(個別財産の名義変更等)
手 続 | 報 酬(消費税込) | 実費(登録免許税等) |
---|---|---|
預貯金の名義変更(金融機関ごとに) | 50,000円(税込55,000円)〜 | – |
株式等の名義変更(証券会社ごとに) | 50,000円(税込55,000円)〜 | – |
不動産の名義変更 | 50,000円(税込55,000円)〜 | 固定資産評価額×0.4% |
戸籍・住民票等の取得 | 2,500円(税込2,750円)〜 | 1通 300円~750円 |
固定資産評価証明書・名寄帳の取得 | 2,500円(税込2,750円)〜 | 1通 300円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円(税込5,500円)〜 | – |
遺産分割協議書作成 | 10,000円(税込11,000円)〜 | – |
法定相続情報一覧図作成・申出 | 10,000円(税込11,000円)〜 | – |
2.遺産承継業務(相続手続き丸ごとお任せ)
相続財産の価額 | 500万円以下 | 25万円 (27.5万円)税込 |
不動産がある場合は、 固定資産評価額×0.4% 別途、交通費・郵送費等 |
---|---|---|---|
500万円以上5,000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 (価額の1.32%+20.9万円)税込 |
||
5,000万円以上1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 (価額の1.1%+31.9万円)税込 |
||
1億円以上3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 (価額の0.77%+64.9万円)税込 |
3.家庭裁判所申立書類作成業務
相続放棄申述書作成 | 40,000円(税込44,000円)〜 | 収入印紙 800円、郵券 460円 |
---|---|---|
自筆証書遺言検認申立書作成 | 50,000円(税込55,000円)〜 | 収入印紙 800円、郵券 約500円 |
遺言執行者選任申立書作成 | 40,000円(税込44,000円)〜 | 収入印紙 800円、郵券 1,943円 |
特別代理人選任申立書作成 | 50,000円(税込55,000円)〜 | 収入印紙 800円、郵券 900円 |
成年後見開始の審判申立書作成 | 120,000円(税込132,000円)〜 | 収入印紙3,400円、郵券3,430円 (鑑定が必要な場合別途5~10万円) |
4.遺言サポート業務
自筆証書遺言作成サポート | 30,000円(税込33,000円)〜 | – |
---|---|---|
公正証書遺言作成サポート | 60,000円(税込66,000円)〜 | 公証人手数料(財産価額による) |
公正証書遺言証人手数料(1名につき) | 10,000円(税込11,000円)〜 | – |
遺言執行者就任 | 価額の1.0%(最低40万円) 価額の1.1%(最低44万円)税込 |
– |